Тоғызыншы ақпан күні Аустрияның Хохфильцен қаласында биатлоннан 2017 жылғы әлем чемпионаты жалауын көтерді.
Алғашқы сайыс аралас эстафетадан басталды. Онда құрамында Хинц, Дальмайер, Пайффер, Шемп бар Германия спортшылары жеңіске жетті. Жеті қосымша оқты пайдаланған немістер мәреге 1 сағат 9 минут 06.41 секундта жетті.
Күміс жүлде үшін бәсеке Франция мен Ресей құрамалары арасында өтті. Шевалье, Дорен-Абер, Фийон Майе, М. Фуркад төрттігі +2.2 (1+4) екінші болып мәре сызығын кесті. Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов және Антон Шипулин төртігі төрт қосымша оқпен +3.2 уақытын көрсетіп, үздік үштікті түйіндеді
Қазақстан құрамасы бұл жолы 11-ші орынды қанағат тұтты. Ольга Полторанина, Анна Кистанова, Максим Браун және Ян Савицкий бастаған құрамамыз алты қосымша оқты пайдаланды.
Ертең, 10 ақпан күні әйелдер арасындағы 7,5 км-лік спринттік жарыс өтеді
1 | Германия | 1:09:06.4 | ||
Ванесса Хинц | 0+0 0+2 | |||
Лаура Далмайер | 0+2 0+2 | |||
Арнд Пайффер | 0+0 0+0 | |||
Симон Шемпп | 0+0 0+1 | |||
2 | Франция | +2.2 | ||
Анаис Шевалье | 0+0 0+2 | |||
Мари Дорэн Абер | 0+0 0+2 | |||
Кантен Фийон Майе | 0+1 1+3 | |||
Мартен Фуркад | 0+0 0+0 | |||
3 | Ресей | +3.2 | ||
Ольга Подчуфарова | 0+0 0+0 | |||
Татьяна Акимова | 0+1 0+0 | |||
Александр Логинов | 0+0 0+3 | |||
Антон Шипулин | 0+0 0+0 | |||
4 | Италия | +28.7 | ||
Лиза Виттоцци | 0+0 0+0 | |||
Доротея Вирер | 0+1 0+2 | |||
Лукас Хофер | 0+1 0+0 | |||
Доминик Виндиш | 0+0 0+2 | |||
5 | Украина | +35.6 | ||
Елена Пидгрушная | 0+2 0+2 | |||
Юлия Джима | 0+0 0+1 | |||
Сергей Семенов | 0+1 0+2 | |||
Дмитрий Пидручный | 0+0 0+0 | |||
6 | Швеция | +41.6 | ||
Ханна Оеберг | 0+1 0+1 | |||
Анна Магнуссон | 0+0 0+0 | |||
Йеспер Нелин | 0+0 0+3 | |||
Фредрик Линдстрем | 0+2 0+1 | |||
7 | Чехия | +41.9 | ||
Ева Пускарчикова | 0+0 2+3 | |||
Габриэла Коукалова | 0+0 0+1 | |||
Онджей Моравец | 0+1 0+1 | |||
Михал Крчмар | 0+1 0+2 | |||
8 | Норвегия | +46.2 | ||
Марте Олсбю | 0+1 0+0 | |||
Тирил Экхоф | 1+3 0+2 | |||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+0 1+3 | |||
Эмиль Свендсен | 0+0 0+1 | |||
9 | Аустрия | +1:20.2 | ||
Лиза Тереза Хаузер | 0+2 0+0 | |||
Фабиен Хартвегер | 1+3 0+1 | |||
Симон Эдер | 0+0 0+2 | |||
Доминик Ландертингер | 0+0 0+0 | |||
10 | Финляндия | +1:38.9 | ||
Мари Лаукканен | 0+1 0+1 | |||
Кайса Макаряйнен | 0+2 0+2 | |||
Туомас Грёнман | 0+0 0+1 | |||
Олли Хиденсало | 0+1 0+1 | |||
11 | Қазақстан | +1:58.6 | ||
Ольга Полторанина | 0+0 0+1 | |||
Анна Кистанова | 0+0 0+2 | |||
Максим Браун | 0+0 0+0 | |||
Ян Савицкий | 0+0 0+3 | |||
12 | Словакия | +2:07.4 | ||
Паулина Фиалкова | 0+2 0+1 | |||
Яна Герекова | 0+0 0+2 | |||
Томаш Хасилла | 0+1 0+1 | |||
Мартин Отченаш | 0+3 0+0 | |||
13 | Канада | +2:18.2 | ||
Джулия Рэнсом | 0+3 0+1 | |||
Розанна Кроуфорд | 0+3 0+0 | |||
Брэндан Грин | 0+1 0+0 | |||
Скотт Гоу | 0+0 0+1 | |||
14 | Швейцария | +2:18.8 | ||
Аита Гаспарин | 0+2 0+0 | |||
Лена Хекки | 0+2 0+3 | |||
Беньямин Вегер | 0+1 0+1 | |||
Серафин Вистнер | 0+0 0+3 | |||
15 | Япония | +2:47.0 | ||
Фуюко Тачизаки | 0+0 0+1 | |||
Сари Фуруа | 0+2 0+1 | |||
Микито Тачизаки | 0+0 0+0 | |||
Тсукаса Кобоноки | 0+0 0+0 | |||
16 | АҚШ | +3:20.2 | ||
Сьюзан Данкли | 0+2 0+2 | |||
Клэр Иган | 0+1 1+3 | |||
Лоуэлл Бэйли | 0+1 0+1 | |||
Шон Доэрти | 1+3 0+0 | |||
17 | Болгария | +4:22.8 | ||
Эмилия Йорданова | 0+1 0+2 | |||
Десислава Стоянова | 0+2 2+3 | |||
Димитар Гержиков | 0+2 0+0 | |||
Владимир Илиев | 0+1 0+1 | |||
18 | Словения | +4:27.3 | ||
Тея Грегорин | 0+0 0+0 | |||
Аня Ерзен | 0+3 1+3 | |||
%/td> | Миха Довжан | 0+2 0+1 | ||
Клемен Бауэр | 1+3 0+1 | |||
19 | Оңтүстік Корея | +4:48.9 | ||
Екатерина Авакумова | 0+1 0+2 | |||
Анна Фролина | 0+0 0+0 | |||
Ким Йонгу | 0+0 0+2 | |||
Ли Ин-Бок | 0+0 0+1 | |||
20 | Румыния | +5:13.9 | ||
Люминица Пискоран | 0+2 1+3 | |||
Ева Тофалви | 0+3 0+1 | |||
Ремус Фаур | 0+0 0+0 | |||
Корнел Пучану | 0+1 0+0 | |||
21 | Эстония | +5:25.3 | ||
Кадри Лехтла | 0+0 0+2 | |||
Йоханна Талихярм | 0+3 0+1 | |||
Рене Захкна | 0+2 0+0 | |||
Каури Кыйв | 0+2 1+3 | |||
22 | Беларусь | +5:46.3 | ||
Надежда Скардино | 0+0 0+2 | |||
Ирина Кривко | 2+3 0+1 | |||
Владимир Чепелин | 0+3 1+3 | |||
Сергей Бочарников | 1+3 0+2 | |||
23 | Польша | +6:58.3 | ||
Анна Мака | 0+0 0+1 | |||
Кинга Миторай | 0+1 1+3 | |||
Лукаш Щурек | 0+0 0+2 | |||
Рафал Пенар | 0+1 0+2 | |||
24 | Литва | |||
Наталья Кочергина | 0+1 1+3 | |||
Диана Расимовичуте | 0+1 0+0 | |||
Витаутас Строля | 0+2 2+3 | |||
Рокас Суславичюс | ||||
25 | Латвия | |||
Байба Бендика | 0+1 0+0 | |||
Жанна Юшкане | 3+3 0+2 | |||
Андрей Расторгуев | 0+2 0+3 | |||
Илмарс Брицис |